Today's Top 20 Posters
| Member | Joined | Total Member Posts | Posts Today | % of today's posts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12SPX | 26-September 07 | 17,445 | 16 | 31.37% |
|
|
K Wave | 20-August 08 | 40,113 | 9 | 17.65% |
|
|
|
redfoliage2 | 03-November 05 | 19,458 | 8 | 15.69% |
|
|
|
dTraderB | 20-June 04 | 21,968 | 3 | 5.88% |
|
|
dougie | 12-October 03 | 9,721 | 3 | 5.88% |
|
|
|
slupert | 16-January 05 | 3,221 | 2 | 3.92% |
|
|
|
pdx5 | 06-July 04 | 9,659 | 2 | 3.92% |
|
|
|
linrom1 | 18-July 06 | 4,780 | 2 | 3.92% |
|
|
|
RadioHead | 01-February 21 | 241 | 2 | 3.92% |
|
|
|
andr99 | 03-June 08 | 8,172 | 2 | 3.92% |
|
|
|
Douglas | 12-October 03 | 2,082 | 1 | 1.96% |
|
|
|
OEXCHAOS | 20-August 03 | 22,510 | 1 | 1.96% |
|


