Jump to content



Photo

This is spooky! Last quarter moon was the LOW!


  • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 Rogerdodger

Rogerdodger

    Member

  • TT Member*
  • 26,885 posts

Posted 19 May 2007 - 12:21 AM

May 10th was the "Last Quarter" Moon.
A chart I posted here showed that a market low typically followed it.
The big red candle was May 10th. The "Last Quarter" moon!
http://stockcharts.com/c-sc/sc?s=$SPX&p=D&yr=0&mn=3&dy=0&i=p51570748413&a=95529637&r=0.png

PS: Two weeks ago was a full moon.
I went fishing and caught a bunch in less than 1 1/2 hours.
I went again to the same place a week later and only caught one small bluegill.
I went again this evening (New Moon) and caught about a dozen in an hour.
Including this very nice Largemouth Bass.
Posted Image

Edited by Rogerdodger, 19 May 2007 - 01:16 AM.


#2 OEXCHAOS

OEXCHAOS

    Mark S. Young

  • Admin
  • 22,040 posts

Posted 19 May 2007 - 08:47 AM

Is that about a 4 lb fish? Looks like fun. We're going to hit the tailwaters this afternoon, I think. Thanks for the heads up. Mark

Mark S Young
Wall Street Sentiment
Get a free trial here:
http://wallstreetsen...t.com/trial.htm
You can now follow me on twitter


#3 Russ

Russ

    Member

  • Traders-Talk User
  • 7,203 posts

Posted 19 May 2007 - 09:36 AM

May 4th saw most of the rally over on the Bradley date before the plunge on the 10th, so is June 14 the next low?
Posted Image


for research...

Year New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter Delta T

2001 Jan 2 22:32 Jan 9 20:25 t Jan 16 12:36 00h01m
Jan 24 13:08 Feb 1 14:02 Feb 8 07:12 Feb 15 03:25
Feb 23 08:22 Mar 3 02:03 Mar 9 17:23 Mar 16 20:47
Mar 25 01:23 Apr 1 10:49 Apr 8 03:22 Apr 15 15:32
Apr 23 15:27 Apr 30 17:08 May 7 13:53 May 15 10:12
May 23 02:47 May 29 22:10 Jun 6 01:40 Jun 14 03:29
Jun 21 11:58 T Jun 28 03:20 Jul 5 15:04 p Jul 13 18:47
Jul 20 19:44 Jul 27 10:09 Aug 4 05:56 Aug 12 07:54
Aug 19 02:55 Aug 25 19:54 Sep 2 21:44 Sep 10 19:00
Sep 17 10:27 Sep 24 09:30 Oct 2 13:50 Oct 10 04:20
Oct 16 19:23 Oct 24 02:57 Nov 1 05:42 Nov 8 12:22
Nov 15 06:40 Nov 22 23:20 Nov 30 20:50 Dec 7 19:53
Dec 14 20:48 A Dec 22 20:57 Dec 30 10:41 n

2002 Jan 6 03:56 00h01m
Jan 13 13:30 Jan 21 17:48 Jan 28 22:51 Feb 4 13:34
Feb 12 07:42 Feb 20 12:03 Feb 27 09:17 Mar 6 01:26
Mar 14 02:04 Mar 22 02:29 Mar 28 18:25 Apr 4 15:30
Apr 12 19:22 Apr 20 12:49 Apr 27 03:00 May 4 07:17
May 12 10:46 May 19 19:42 May 26 11:51 n Jun 3 00:06
Jun 10 23:47 A Jun 18 00:29 Jun 24 21:42 n Jul 2 17:21
Jul 10 10:26 Jul 17 04:47 Jul 24 09:07 Aug 1 10:24
Aug 8 19:15 Aug 15 10:12 Aug 22 22:29 Aug 31 02:32
Sep 7 03:10 Sep 13 18:08 Sep 21 13:59 Sep 29 17:03
Oct 6 11:17 Oct 13 05:33 Oct 21 07:21 Oct 29 05:28
Nov 4 20:35 Nov 11 20:52 Nov 20 01:35 n Nov 27 15:46
Dec 4 07:35 T Dec 11 15:49 Dec 19 19:11 Dec 27 00:31

2003 Jan 2 20:24 Jan 10 13:16 Jan 18 10:49 Jan 25 08:34 00h01m
Feb 1 10:50 Feb 9 11:12 Feb 16 23:52 Feb 23 16:47
Mar 3 02:36 Mar 11 07:15 Mar 18 10:35 Mar 25 01:52
Apr 1 19:19 Apr 9 23:40 Apr 16 19:36 Apr 23 12:19
May 1 12:15 May 9 11:52 May 16 03:35 t May 23 00:31
May 31 04:20 A Jun 7 20:26 Jun 14 11:15 Jun 21 14:46
Jun 29 18:38 Jul 7 02:32 Jul 13 19:20 Jul 21 07:02
Jul 29 06:52 Aug 5 07:28 Aug 12 04:47 Aug 20 00:49
Aug 27 17:25 Sep 3 12:35 Sep 10 16:35 Sep 18 19:03
Sep 26 03:08 Oct 2 19:11 Oct 10 07:27 Oct 18 12:32
Oct 25 12:50 Nov 1 04:26 Nov 9 01:14 t Nov 17 04:16
Nov 23 22:59 T Nov 30 17:16 Dec 8 20:38 Dec 16 17:43
Dec 23 09:44 Dec 30 10:04

2004 Jan 7 15:41 Jan 15 04:46 00h01m
Jan 21 21:07 Jan 29 06:03 Feb 6 08:49 Feb 13 13:40
Feb 20 09:20 Feb 28 03:24 Mar 6 23:16 Mar 13 21:02
Mar 20 22:43 Mar 28 23:48 Apr 5 11:04 Apr 12 03:47
Apr 19 13:23 P Apr 27 17:33 May 4 20:34 t May 11 11:05
May 19 04:53 May 27 07:57 Jun 3 04:20 Jun 9 20:03
Jun 17 20:28 Jun 25 19:08 Jul 2 11:09 Jul 9 07:34
Jul 17 11:24 Jul 25 03:38 Jul 31 18:05 Aug 7 22:01
Aug 16 01:23 Aug 23 10:12 Aug 30 02:21 Sep 6 15:10
Sep 14 14:28 Sep 21 15:54 Sep 28 13:08 Oct 6 10:12
Oct 14 02:47 P Oct 20 21:59 Oct 28 03:06 t Nov 5 05:54
Nov 12 14:25 Nov 19 05:51 Nov 26 20:07 Dec 5 00:54
Dec 12 01:28 Dec 18 16:39 Dec 26 15:06

2005 Jan 3 17:46 00h01m
Jan 10 12:03 Jan 17 06:57 Jan 25 10:32 Feb 2 07:27
Feb 8 22:29 Feb 16 00:15 Feb 24 04:54 Mar 3 17:37
Mar 10 09:12 Mar 17 19:18 Mar 25 21:00 Apr 2 00:51
Apr 8 20:34 H Apr 16 14:38 Apr 24 10:08 n May 1 06:25
May 8 08:48 May 16 08:58 May 23 20:20 May 30 11:48
Jun 6 21:57 Jun 15 01:24 Jun 22 04:15 Jun 28 18:24
Jul 6 12:04 Jul 14 15:21 Jul 21 11:01 Jul 28 03:20
Aug 5 03:05 Aug 13 02:39 Aug 19 17:54 Aug 26 15:19
Sep 3 18:45 Sep 11 11:37 Sep 18 02:00 Sep 25 06:41
Oct 3 10:27 A Oct 10 19:00 Oct 17 12:13 p Oct 25 01:17
Nov 2 01:23 Nov 9 01:57 Nov 16 00:56 Nov 23 22:12
Dec 1 14:59 Dec 8 09:36 Dec 15 16:14 Dec 23 19:37
Dec 31 03:11



Year New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter Delta T

2006 Jan 6 18:56 Jan 14 09:47 Jan 22 15:14 00h01m
Jan 29 14:15 Feb 5 06:28 Feb 13 04:44 Feb 21 07:17
Feb 28 00:32 Mar 6 20:15 Mar 14 23:35 n Mar 22 19:10
Mar 29 10:16 T Apr 5 12:01 Apr 13 16:41 Apr 21 03:28
Apr 27 19:45 May 5 05:13 May 13 06:52 May 20 09:20
May 27 05:27 Jun 3 23:06 Jun 11 18:04 Jun 18 14:08
Jun 25 16:06 Jul 3 16:36 Jul 11 03:03 Jul 17 19:13
Jul 25 04:31 Aug 2 08:45 Aug 9 10:55 Aug 16 01:52
Aug 23 19:09 Aug 31 22:56 Sep 7 18:43 p Sep 14 11:17
Sep 22 11:45 A Sep 30 11:03 Oct 7 03:13 Oct 14 00:26
Oct 22 05:13 Oct 29 21:25 Nov 5 12:58 Nov 12 17:46
Nov 20 22:17 Nov 28 06:29 Dec 5 00:24 Dec 12 14:32
Dec 20 14:00 Dec 27 14:48



2007 Jan 3 13:57 Jan 11 12:44 00h01m
Jan 19 04:00 Jan 25 23:02 Feb 2 05:45 Feb 10 09:51
Feb 17 16:14 Feb 24 07:56 Mar 3 23:16 t Mar 12 03:55
Mar 19 02:43 P Mar 25 18:16 Apr 2 17:15 Apr 10 18:04
Apr 17 11:36 Apr 24 06:35 May 2 10:10 May 10 04:27
May 16 19:28 May 23 21:02 Jun 1 01:04 Jun 8 11:43
Jun 15 03:14 Jun 22 13:14 Jun 30 13:49 Jul 7 16:54
Jul 14 12:04 Jul 22 06:28 Jul 30 00:49 Aug 5 21:21
Aug 12 23:02 Aug 20 23:54 Aug 28 10:36 t Sep 4 02:34
Sep 11 12:44 P Sep 19 16:48 Sep 26 19:46 Oct 3 10:07
Oct 11 05:01 Oct 19 08:33 Oct 26 04:52 Nov 1 21:19
Nov 9 23:03 Nov 17 22:32 Nov 24 14:30 Dec 1 12:44
Dec 9 17:40 Dec 17 10:17 Dec 24 01:15 Dec 31 07:50




2008 Jan 8 11:36 Jan 15 19:45 Jan 22 13:34 Jan 30 05:02 00h01m
Feb 7 03:44 A Feb 14 03:33 Feb 21 03:29 t Feb 29 02:19
Mar 7 17:14 Mar 14 10:45 Mar 21 18:39 Mar 29 21:48
Apr 6 03:55 Apr 12 18:31 Apr 20 10:24 Apr 28 14:13
May 5 12:18 May 12 03:46 May 20 02:11 May 28 02:57
Jun 3 19:23 Jun 10 15:02 Jun 18 17:30 Jun 26 12:10
Jul 3 02:19 Jul 10 04:34 Jul 18 07:59 Jul 25 18:42
Aug 1 10:13 T Aug 8 20:20 Aug 16 21:17 p Aug 23 23:50
Aug 30 19:58 Sep 7 14:04 Sep 15 09:14 Sep 22 05:05
Sep 29 08:12 Oct 7 09:05 Oct 14 20:03 Oct 21 11:56
Oct 28 23:14 Nov 6 04:03 Nov 13 06:18 Nov 19 21:32
Nov 27 16:55 Dec 5 21:25 Dec 12 16:38 Dec 19 10:30
Dec 27 12:22

2009 Jan 4 11:55 Jan 11 03:27 Jan 18 02:46 00h01m
Jan 26 07:55 A Feb 2 23:12 Feb 9 14:48 n Feb 16 21:38
Feb 25 01:35 Mar 4 07:44 Mar 11 02:37 Mar 18 17:49
Mar 26 16:07 Apr 2 14:33 Apr 9 14:55 Apr 17 13:37
Apr 25 03:23 May 1 20:44 May 9 04:01 May 17 07:27
May 24 12:11 May 31 03:22 Jun 7 18:11 Jun 15 22:15
Jun 22 19:35 Jun 29 11:28 Jul 7 09:21 n Jul 15 09:53
Jul 22 02:34 T Jul 28 21:59 Aug 6 00:55 n Aug 13 18:55
Aug 20 10:01 Aug 27 11:41 Sep 4 16:03 Sep 12 02:15
Sep 18 18:43 Sep 26 04:48 Oct 4 06:10 Oct 11 08:56
Oct 18 05:32 Oct 26 00:41 Nov 2 19:14 Nov 9 15:56
Nov 16 19:13 Nov 24 21:38 Dec 2 07:31 Dec 9 00:14
Dec 16 12:02 Dec 24 17:35 Dec 31 19:13 p

2010 Jan 7 10:41 00h01m
Jan 15 07:12 A Jan 23 10:53 Jan 30 06:17 Feb 5 23:50
Feb 14 02:52 Feb 22 00:42 Feb 28 16:37 Mar 7 15:43
Mar 15 21:02 Mar 23 10:59 Mar 30 02:25 Apr 6 09:37
Apr 14 12:30 Apr 21 18:19 Apr 28 12:18 May 6 04:15
May 14 01:05 May 20 23:42 May 27 23:06 Jun 4 22:13
Jun 12 11:14 Jun 19 04:30 Jun 26 11:30 p Jul 4 14:36
Jul 11 19:40 T Jul 18 10:11 Jul 26 01:36 Aug 3 04:59
Aug 10 03:07 Aug 16 18:14 Aug 24 17:05 Sep 1 17:22
Sep 8 10:29 Sep 15 05:48 Sep 23 09:17 Oct 1 03:52
Oct 7 18:44 Oct 14 21:25 Oct 23 01:37 Oct 30 12:46
Nov 6 04:51 Nov 13 16:37 Nov 21 17:28 Nov 28 20:37
Dec 5 17:36 Dec 13 13:58 Dec 21 08:14 t Dec 28 04:19

Edited by Russ, 19 May 2007 - 09:45 AM.

"Nulla tenaci invia est via" - Latin for "For the tenacious, no road is impossible".
"In order to master the markets, you must first master yourself" ... JP Morgan
"Most people lose money because they cannot admit they are wrong"... Martin Armstrong



http://marketvisions.blogspot.com/

#4 Russ

Russ

    Member

  • Traders-Talk User
  • 7,203 posts

Posted 19 May 2007 - 09:47 AM

moon cycles link, last paste is hard to read and could not edit it out.
http://www.life-cycl...dw/20012010.htm

Edited by Russ, 19 May 2007 - 09:48 AM.

"Nulla tenaci invia est via" - Latin for "For the tenacious, no road is impossible".
"In order to master the markets, you must first master yourself" ... JP Morgan
"Most people lose money because they cannot admit they are wrong"... Martin Armstrong



http://marketvisions.blogspot.com/

#5 Rogerdodger

Rogerdodger

    Member

  • TT Member*
  • 26,885 posts

Posted 19 May 2007 - 10:31 AM

Is that about a 4 lb fish?


Mark, I have found that the secret to catching really big fish is it's distance from the camera. :lol:
I guess it was closer to two pounds. But I didn't weigh it.
Funny thing was, I was fishing off of an old bridge which was built in the early 1900's.
When a new bridge was built, this one was dismantled and moved to this little lake in a park.

So anyway, the lure was directly below me in about 3 feet of clear water.
I saw the bass slowly swim up, checking it out and when he went up to mouth it, I set the hook.
You don't usually get to see the fish actually strike. It was cool. And fun.

Posted Image
The water is muddy in this picture taken last week after torrential rains here.
Usually it is very clear as it is runoff water from an area of limestone.

Edited by Rogerdodger, 19 May 2007 - 10:45 AM.